Vai al contenuto

Spedizione gratuita in Italia, Svizzera e Paesi dell'Unione Europea

  • Home
  • Negozio
    • Nuovi arrivi
    • Cappotti e capispalla
    • Giacche e overshirt
    • Camicie
    • Pantaloni
    • Maglieria e T-shirt
    • Vedi tutto
  • La nostra storia
  • Journal
  • Contatti
Logo del negozio
  • English
  • Italiano
Cassetto del carrello Conteggio articoli del carrello 0

Errore carrello

Menu cassetto

  • Home
    • Nuovi arrivi
    • Cappotti e capispalla
    • Giacche e overshirt
    • Camicie
    • Pantaloni
    • Maglieria e T-shirt
    • Vedi tutto
  • La nostra storia
  • Journal
  • Contatti
  • Ordini
  • Profilo
+3907331582757
Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00
  • English
  • Italiano
Accesso
Nuovo cliente? Creare un account

Il tuo carrello (0)

Il tuo carrello è vuoto
Il codice sconto non può essere applicato al tuo carrello Gli sconti sulla spedizione vengono mostrati al checkout dopo aver aggiunto un indirizzo

Subtotale: €0,00

Visualizza carrello
  •  
  •  

Entra a far parte del mondo Rogers Peet Company

Iscriviti e otterrai uno sconto membership: -10%

Ricerca

Search Results

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per scoprire nuovi arrivi, ritrovamenti d’archivio e approfondimenti dal mondo Rogers Peet Company.

  • Cerca
  • La nostra Storia
  • Journal
  • Contattaci

Assistenza

  • Cerca
  • La nostra Storia
  • Journal
  • Contattaci

  • Tutti i prodotti
  • Camicie
  • Cappotti e capispalla
  • Giacche e overshirt
  • Pantaloni
  • Maglieria e T-shirt
  • Vedi tutto

Collezioni

  • Tutti i prodotti
  • Camicie
  • Cappotti e capispalla
  • Giacche e overshirt
  • Pantaloni
  • Maglieria e T-shirt
  • Vedi tutto

Contatti

  • support@rogerspeetcompany.com
  • +39 0733 1582757
  • Lunedì - Venerdì, 9:00 - 18:00
  • English
  • Italiano
  • AF Afghanistan | ؋
  • AL Albania | L
  • DZ Algeria | د.ج
  • UM Altre isole americane del Pacifico | $
  • AD Andorra | €
  • AO Angola | €
  • AI Anguilla | $
  • AG Antigua e Barbuda | $
  • SA Arabia Saudita | ر.س
  • AR Argentina | €
  • AM Armenia | դր.
  • AW Aruba | ƒ
  • AU Australia | $
  • AT Austria | €
  • AZ Azerbaigian | ₼
  • BS Bahamas | $
  • BH Bahrein | €
  • BD Bangladesh | ৳
  • BB Barbados | $
  • BE Belgio | €
  • BZ Belize | $
  • BJ Benin | Fr
  • BM Bermuda | $
  • BT Bhutan | €
  • BY Bielorussia | €
  • BO Bolivia | Bs.
  • BA Bosnia ed Erzegovina | КМ
  • BW Botswana | P
  • BR Brasile | €
  • BN Brunei | $
  • BG Bulgaria | €
  • BF Burkina Faso | Fr
  • BI Burundi | Fr
  • KH Cambogia | ៛
  • CM Camerun | CFA
  • CA Canada | $
  • CV Capo Verde | $
  • BQ Caraibi olandesi | $
  • CZ Cechia | Kč
  • TD Ciad | CFA
  • CL Cile | €
  • CN Cina | ¥
  • CY Cipro | €
  • VA Città del Vaticano | €
  • CO Colombia | €
  • KM Comore | Fr
  • CD Congo - Kinshasa | Fr
  • CG Congo-Brazzaville | CFA
  • KR Corea del Sud | ₩
  • CR Costa Rica | ₡
  • CI Costa d’Avorio | Fr
  • HR Croazia | €
  • CW Curaçao | ƒ
  • DK Danimarca | kr.
  • DM Dominica | $
  • EC Ecuador | $
  • EG Egitto | ج.م
  • SV El Salvador | $
  • AE Emirati Arabi Uniti | د.إ
  • ER Eritrea | €
  • EE Estonia | €
  • ET Etiopia | Br
  • FJ Figi | $
  • PH Filippine | ₱
  • FI Finlandia | €
  • FR Francia | €
  • GA Gabon | Fr
  • GM Gambia | D
  • GE Georgia | €
  • GS Georgia del Sud e Sandwich australi | £
  • DE Germania | €
  • GH Ghana | €
  • JM Giamaica | $
  • JP Giappone | ¥
  • GI Gibilterra | £
  • DJ Gibuti | Fdj
  • JO Giordania | €
  • GR Grecia | €
  • GD Grenada | $
  • GL Groenlandia | kr.
  • GP Guadalupa | €
  • GT Guatemala | Q
  • GG Guernsey | £
  • GN Guinea | Fr
  • GQ Guinea Equatoriale | CFA
  • GW Guinea-Bissau | Fr
  • GY Guyana | $
  • GF Guyana francese | €
  • HT Haiti | €
  • HN Honduras | L
  • IN India | ₹
  • ID Indonesia | Rp
  • IQ Iraq | €
  • IE Irlanda | €
  • IS Islanda | kr
  • AC Isola Ascensione | £
  • CX Isola Christmas | $
  • NF Isola Norfolk | $
  • IM Isola di Man | £
  • AX Isole Åland | €
  • KY Isole Cayman | $
  • CC Isole Cocos (Keeling) | $
  • CK Isole Cook | $
  • FO Isole Fær Øer | kr.
  • FK Isole Falkland | £
  • PN Isole Pitcairn | $
  • SB Isole Salomone | $
  • TC Isole Turks e Caicos | $
  • VG Isole Vergini Britanniche | $
  • IL Israele | ₪
  • IT Italia | €
  • JE Jersey | €
  • KZ Kazakistan | ₸
  • KE Kenya | KSh
  • KG Kirghizistan | som
  • KI Kiribati | €
  • XK Kosovo | €
  • KW Kuwait | €
  • LA Laos | ₭
  • LS Lesotho | €
  • LV Lettonia | €
  • LB Libano | ل.ل
  • LR Liberia | €
  • LY Libia | €
  • LI Liechtenstein | CHF
  • LT Lituania | €
  • LU Lussemburgo | €
  • MK Macedonia del Nord | ден
  • MG Madagascar | €
  • MW Malawi | MK
  • MY Malaysia | RM
  • MV Maldive | MVR
  • ML Mali | Fr
  • MT Malta | €
  • MA Marocco | د.م.
  • MQ Martinica | €
  • MR Mauritania | €
  • MU Mauritius | ₨
  • YT Mayotte | €
  • MX Messico | €
  • MD Moldavia | L
  • MC Monaco | €
  • MN Mongolia | ₮
  • ME Montenegro | €
  • MS Montserrat | $
  • MZ Mozambico | €
  • MM Myanmar (Birmania) | K
  • NA Namibia | €
  • NR Nauru | $
  • NP Nepal | Rs.
  • NI Nicaragua | C$
  • NE Niger | Fr
  • NG Nigeria | ₦
  • NU Niue | $
  • NO Norvegia | €
  • NC Nuova Caledonia | Fr
  • NZ Nuova Zelanda | $
  • OM Oman | €
  • NL Paesi Bassi | €
  • PK Pakistan | ₨
  • PA Panamá | $
  • PG Papua Nuova Guinea | K
  • PY Paraguay | ₲
  • PE Perù | S/
  • PF Polinesia francese | Fr
  • PL Polonia | zł
  • PT Portogallo | €
  • QA Qatar | ر.ق
  • HK RAS di Hong Kong | $
  • MO RAS di Macao | P
  • GB Regno Unito | £
  • CF Repubblica Centrafricana | CFA
  • DO Repubblica Dominicana | $
  • RE Riunione | €
  • RO Romania | Lei
  • RW Ruanda | FRw
  • RU Russia | €
  • EH Sahara occidentale | د.م.
  • KN Saint Kitts e Nevis | $
  • LC Saint Lucia | $
  • MF Saint Martin | €
  • VC Saint Vincent e Grenadine | $
  • BL Saint-Barthélemy | €
  • PM Saint-Pierre e Miquelon | €
  • WS Samoa | T
  • SM San Marino | €
  • SH Sant’Elena | £
  • ST São Tomé e Príncipe | Db
  • SN Senegal | Fr
  • RS Serbia | РСД
  • SC Seychelles | €
  • SL Sierra Leone | Le
  • SG Singapore | $
  • SX Sint Maarten | ƒ
  • SK Slovacchia | €
  • SI Slovenia | €
  • SO Somalia | €
  • ES Spagna | €
  • LK Sri Lanka | ₨
  • US Stati Uniti | $
  • SS Sud Sudan | €
  • ZA Sudafrica | €
  • SD Sudan | €
  • SR Suriname | €
  • SJ Svalbard e Jan Mayen | €
  • SE Svezia | kr
  • CH Svizzera | CHF
  • TJ Tagikistan | ЅМ
  • TW Taiwan | $
  • TZ Tanzania | Sh
  • TF Terre australi francesi | €
  • PS Territori palestinesi | ₪
  • IO Territorio britannico dell’Oceano Indiano | $
  • TH Thailandia | ฿
  • TL Timor Est | $
  • TG Togo | Fr
  • TK Tokelau | $
  • TO Tonga | T$
  • TT Trinidad e Tobago | $
  • TA Tristan da Cunha | £
  • TN Tunisia | €
  • TR Turchia | €
  • TM Turkmenistan | €
  • TV Tuvalu | $
  • UA Ucraina | ₴
  • UG Uganda | USh
  • HU Ungheria | Ft
  • UY Uruguay | $U
  • UZ Uzbekistan | so'm
  • VU Vanuatu | Vt
  • VE Venezuela | $
  • VN Vietnam | ₫
  • WF Wallis e Futuna | Fr
  • YE Yemen | ﷼
  • ZM Zambia | €
  • ZW Zimbabwe | $
  • SZ eSwatini | €
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • BLIK
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
  • Informativa sui rimborsi
  • Informativa sulla privacy
  • Termini e condizioni del servizio
  • Informativa sulle spedizioni
  • Informativa legale

Copyright © 2026 | P. IVA 02146710435

|